분류 | 게시판 |
베스트 |
|
유머 |
|
이야기 |
|
이슈 |
|
생활 |
|
취미 |
|
학술 |
|
방송연예 |
|
방송프로그램 |
|
디지털 |
|
스포츠 |
|
야구팀 |
|
게임1 |
|
게임2 |
|
기타 |
|
운영 |
|
임시게시판 |
|
옵션 |
|
CPU, 메인보드, 그래픽카드 간의 호환성좀 확인해주세요~
옵션2 (추천사양)
품목
| 상품명
| 현금 최저가
|
조립비 | 컴퓨터 조립비 + 다나와AS 1년 전국 방문 출장 AS (1대분) | 25,000 |
CPU | 인텔 코어i7-4세대 4790 (하스웰 리프레시) (정품) | 339,500 |
RAM | 삼성전자 DDR3 4G PC3-12800 (정품) | 82,200 |
메인보드 | ASRock B85M PRO4 에즈윈 | 74,500 |
VGA | ASUS 지포스 GTX750 Ti OC D5 2GB | 179,000 |
SSD | Sandisk x110 Series SSD 인택앤컴퍼니 (128GB) | 74,500 |
HDD | Seagate 1TB Barracuda ST1000DM003 (SATA3/7200/64M) | 63,100 |
케이스 | 3Rsystem L1300 하노킬 USB 3.0 | 68,640 |
파워 | 마이크로닉스 Classic II SE 500W +12V Single Rail 85+ | 42,600 |
S/W | Microsoft Windows XP Home (DSP 한글 (SP2)) | 22,900 |
부품별 합계 | 972,000
|
죄송합니다. 댓글 작성은 회원만 가능합니다.