모바일 오유 바로가기
http://m.todayhumor.co.kr
분류 게시판
베스트
  • 베스트오브베스트
  • 베스트
  • 오늘의베스트
  • 유머
  • 유머자료
  • 유머글
  • 이야기
  • 자유
  • 고민
  • 연애
  • 결혼생활
  • 좋은글
  • 자랑
  • 공포
  • 멘붕
  • 사이다
  • 군대
  • 밀리터리
  • 미스터리
  • 술한잔
  • 오늘있잖아요
  • 투표인증
  • 새해
  • 이슈
  • 시사
  • 시사아카이브
  • 사회면
  • 사건사고
  • 생활
  • 패션
  • 패션착샷
  • 아동패션착샷
  • 뷰티
  • 인테리어
  • DIY
  • 요리
  • 커피&차
  • 육아
  • 법률
  • 동물
  • 지식
  • 취업정보
  • 식물
  • 다이어트
  • 의료
  • 영어
  • 맛집
  • 추천사이트
  • 해외직구
  • 취미
  • 사진
  • 사진강좌
  • 카메라
  • 만화
  • 애니메이션
  • 포니
  • 자전거
  • 자동차
  • 여행
  • 바이크
  • 민물낚시
  • 바다낚시
  • 장난감
  • 그림판
  • 학술
  • 경제
  • 역사
  • 예술
  • 과학
  • 철학
  • 심리학
  • 방송연예
  • 연예
  • 음악
  • 음악찾기
  • 악기
  • 음향기기
  • 영화
  • 다큐멘터리
  • 국내드라마
  • 해외드라마
  • 예능
  • 팟케스트
  • 방송프로그램
  • 무한도전
  • 더지니어스
  • 개그콘서트
  • 런닝맨
  • 나가수
  • 디지털
  • 컴퓨터
  • 프로그래머
  • IT
  • 안티바이러스
  • 애플
  • 안드로이드
  • 스마트폰
  • 윈도우폰
  • 심비안
  • 스포츠
  • 스포츠
  • 축구
  • 야구
  • 농구
  • 바둑
  • 야구팀
  • 삼성
  • 두산
  • NC
  • 넥센
  • 한화
  • SK
  • 기아
  • 롯데
  • LG
  • KT
  • 메이저리그
  • 일본프로야구리그
  • 게임1
  • 플래시게임
  • 게임토론방
  • 엑스박스
  • 플레이스테이션
  • 닌텐도
  • 모바일게임
  • 게임2
  • 던전앤파이터
  • 마비노기
  • 마비노기영웅전
  • 하스스톤
  • 히어로즈오브더스톰
  • gta5
  • 디아블로
  • 디아블로2
  • 피파온라인2
  • 피파온라인3
  • 워크래프트
  • 월드오브워크래프트
  • 밀리언아서
  • 월드오브탱크
  • 블레이드앤소울
  • 검은사막
  • 스타크래프트
  • 스타크래프트2
  • 베틀필드3
  • 마인크래프트
  • 데이즈
  • 문명
  • 서든어택
  • 테라
  • 아이온
  • 심시티5
  • 프리스타일풋볼
  • 스페셜포스
  • 사이퍼즈
  • 도타2
  • 메이플스토리1
  • 메이플스토리2
  • 오버워치
  • 오버워치그룹모집
  • 포켓몬고
  • 파이널판타지14
  • 배틀그라운드
  • 기타
  • 종교
  • 단어장
  • 자료창고
  • 운영
  • 공지사항
  • 오유운영
  • 게시판신청
  • 보류
  • 임시게시판
  • 메르스
  • 세월호
  • 원전사고
  • 2016리오올림픽
  • 2018평창올림픽
  • 코로나19
  • 2020도쿄올림픽
  • 게시판찾기
  • 게시물ID : economy_17720
    작성자 : 미뉘
    추천 : 33
    조회수 : 7990
    IP : 121.137.***.186
    댓글 : 169개
    등록시간 : 2016/02/23 13:22:38
    http://todayhumor.com/?economy_17720 모바일
    전국 아파트 가격비교
    안녕하세요.

    기억하실지 모르겠지만... 전에 전국 이케아 가격비교, 부동산 호가와 실거래가 비교를 올렸었던 미뉘입니다.
    저번에 올렸던 서비스의 연장선으로 아파트 문제를 집중적으로 다룬 "전국 아파트 가격비교" 서비스를 만들었습니다.


    screenshot01.png


    그동안은 심심한 개발자가 만든 서비스였지만..


    screenshot02.png


    이 분 덕분에 잘 다니던 회사에서 나와 진심으로 임하게 됐습니다. 이자리를 빌어 감사드립니다. (농...담인거 아시죠?;)

    기존에 만들었던 부동산 호가와 실거래가 비교랑 유사한 컨셉인데요,

    1) 좀 더 가격이 쉽게 비교가 되게끔 국토교통부의 실거래가를 전면에 노출하고, 추가로 입주시기나 매물가격을 선택해서 볼 수 있도록 UI를 개편했고
    2) 아파트나 지역 이야기를 남길 수 있게해서 마음에 있는 소리를 마음껏 쓰실 수 있게 했습니다. (이젠.. 참지 마세요)
    3) 분양된 아파트의 정보도 입력해서 분양가와 기존 아파트의 가격을 지도에서 한 번에 볼 수 있습니다. (얼마전에 분양한 성복역 롯데캐슬)
    4) 그리고... 앱도 만들었습니다! (여기서 받으실 수 있어요. iOS앱은.. 심사중입니다 ㅠㅠ) 

    screenshot03.png

    저는 평소에 길가다가 좋은 위치에 좋아보이는 아파트가 있으면 "저 아파트는 얼마지?" 하는 생각을 많이 하는데요,
    그럴 때 앱을 켜서 현재 위치만 누르면 바로 가격을 볼 수 있어서 좋습니다.


    그리고 전국 데이터가 전부 쌓이니깐 재미있는 데이터가 많이 보여서 이런거 저런거 해보고 있는데요,

    screenshot04.png

    이렇게 줌아웃을 하면 동별, 구별, 시도별 아파트 평균 가격을 한 눈에 보실 수도 있습니다.
    저는 평단가가 마음에 잘 와닿지 않아서... 아예 아파트 가격을 통째로 평균 냈더니, 대강 제가 알고있는 지역 시세랑 비슷한 것 같습니다.
    "이 동네에 들어가려면 얼마나 있어야 되지?" 라는 궁금함이 조금이나마 해소할 수 있어요.

    그리고 서비스 준비하면서 부동산에 많이 전화해봤는데, 아파트 별로 전세 물량이 많아지는 주기가 있더라고요. 그래서 그걸 좀 미리 알 수 없을까 하다가 생각난게 요겁니다. (전세를 선택하면 나옵니다~!)

    screenshot05.png

    정확히 매물이 이만큼 나온다는건 아니지만, 추이를 볼 수 있어요. 저 아파트는 전세가 여름보다 겨울에 물량이 많은거죠!

    그리고 데이터를 만지다 보니 이런것도 손쉽게 뽑아볼 수가 있게 됐습니다.

    제일 비싼 아파트 TOP100
    이름 주소 입주년도 평형 공급면적 전용면적 실거래 매매(만원)
    한남더힐 서울특별시 용산구 한남동 810 2011 100.7 332.81 242.95 718,333
    상지리츠빌카일룸2차 서울특별시 강남구 청담동 128-18 2006 187.0 618.18 244.31 570,000
    삼성동아펠바움 서울특별시 강남구 삼성동 99-3 2008 94.9 313.63 268.27 530,000
    논현라폴리움 서울특별시 강남구 논현동 252 2012 163.4 540.18 263.93 500,000
    갤러리아포레 서울특별시 성동구 성수동1가 685-696 2011 114.2 377.55 271.83 475,000
    삼성동상지리츠빌카일룸 서울특별시 강남구 삼성동 65-4 2012 101.0 333.74 273.14 470,000
    상지리츠빌카일룸3차 서울특별시 강남구 청담동 129-16 2009 104.6 345.79 273.88 466,500
    용산파크타워 서울특별시 용산구 용산동5가 24 2008 93.7 309.89 243.87 460,000
    타워팰리스2 서울특별시 강남구 도곡동 467-17 2003 98.7 326.18 244.77 445,500
    마크힐스웨스트윙 서울특별시 강남구 청담동 130-6 2010 76.3 252.31 202.58 430,000
    로덴하우스웨스트빌리지 서울특별시 강남구 도곡동 462-2 2009 102.1 337.65 273.68 410,000
    아이파크삼성동 서울특별시 강남구 삼성동 87 2004 104.4 345.15 269.41 403,714
    구현대6,7차 서울특별시 강남구 압구정동 456 1979 80.1 264.87 245.2 397,500
    타워팰리스1 서울특별시 강남구 도곡동 467 2002 99.1 327.68 244.66 396,000
    중앙하이츠파크 서울특별시 강남구 신사동 632 2004 112.6 372.31 288.9 380,000
    타워팰리스3 서울특별시 강남구 도곡동 467-29 2004 103.0 340.5 244.2 380,000
    로덴하우스이스트빌리지 서울특별시 강남구 도곡동 462-1 2009 87.0 287.45 244.86 356,000
    삼성동라테라스 서울특별시 강남구 삼성동 110-2 2013 73.6 243.27 200.56 343,333
    해운대두산위브더제니스 부산광역시 해운대구 우동 1407 2011 98.4 325.3 222.59 341,913
    청담동양파라곤 서울특별시 강남구 청담동 69-18 2006 91.1 301.27 244.97 340,000
    상지리츠빌카일룸 서울특별시 강남구 대치동 1009-4 2011 81.1 268.23 212.1 340,000
    판교푸르지오그랑블 경기도 성남시 분당구 백현동 542 2011 100.3 331.53 265.55 340,000
    상지카일룸 서울특별시 강남구 청담동 128 2003 92.4 305.46 273.83 335,000
    대우빌라청담로얄카운티 서울특별시 강남구 청담동 117-3 1999 80.2 265.13 244.95 330,000
    아크로비스타 서울특별시 서초구 서초동 1685-3 2004 92.4 305.47 242.26 325,000
    갤러리아팰리스 서울특별시 송파구 잠실동 40 2005 94.3 311.73 244.73 325,000
    이니그마빌 서울특별시 강남구 청담동 94 2001 82.0 271.22 244.91 320,000
    빌폴라리스 서울특별시 강남구 청담동 129-7 2009 61.7 203.81 166.01 297,500
    현대65동 서울특별시 강남구 압구정동 456 2004 85.5 282.65 243.96 297,333
    래미안퍼스티지 서울특별시 서초구 반포동 18-1 2009 81.8 270.27 222.76 296,167
    한양8 서울특별시 강남구 압구정동 510 1984 67.8 224.21 210.1 293,750
    분당파크뷰 경기도 성남시 분당구 정자동 6 2004 94.2 311.4 244.69 291,875
    현대1,2차 서울특별시 강남구 압구정동 369-1 1976 64.6 213.46 198.41 290,000
    힐탑트레져1동 서울특별시 용산구 한남동 1-44 2003 82.4 272.44 240.94 285,000
    쌍용남산플래티넘 서울특별시 중구 회현동2가 87 2010 92.6 306.07 254.77 277,500
    대우트럼프월드 서울특별시 영등포구 여의도동 55-1 2002 89.5 296.02 244.91 277,500
    반포자이 서울특별시 서초구 반포동 20-43 2008 91.2 301.38 244.97 273,500
    롯데캐슬프레미어 서울특별시 강남구 삼성동 11 2007 72.4 239.42 213.43 268,000
    방배롯데캐슬로제 서울특별시 서초구 방배동 849-30 2009 88.5 292.65 244.48 263,750
    아스테리움용산 서울특별시 용산구 한강로2가 419 2012 73.2 241.93 191.11 260,000
    어퍼하우스 서울특별시 서초구 방배동 12-1 2012 127.0 419.76 242.67 260,000
    청담대우로얄카운티6차 서울특별시 강남구 청담동 101-1 2005 62.5 206.49 191.59 260,000
    방배3차이편한세상 서울특별시 서초구 방배동 797-30 2006 83.8 277.18 244.87 260,000
    현대슈퍼빌 서울특별시 서초구 서초동 1446-11 2003 102.0 337.19 244.66 260,000
    삼성동헤렌하우스2 서울특별시 강남구 삼성동 82-1 2010 82.7 273.46 244.62 260,000
    연세리버빌3차 서울특별시 강남구 청담동 104 1999 79.8 263.82 244.91 255,000
    한양4 서울특별시 강남구 압구정동 486 1978 68.5 226.56 208.65 255,000
    롯데캐슬프레지던트 서울특별시 마포구 공덕동 467 2009 100.1 330.94 245.73 254,000
    해운대아이파크 부산광역시 해운대구 우동 1408 2011 128.1 423.4 285.86 251,800
    월드빌라트 서울특별시 서초구 서초동 1518-2 1997 137.2 453.68 395.04 250,000
    삼성동브라운스톤레전드 서울특별시 강남구 삼성동 8-2 2009 110.0 363.64 291.97 248,000
    대우로얄카운티5 서울특별시 강남구 청담동 59-13 2003 83.7 276.67 244.27 248,000
    개포우성1 서울특별시 강남구 대치동 503 1983 65.0 214.88 189.98 247,000
    송도더샵퍼스트월드 인천광역시 연수구 송도동 4-1 2009 124.6 412.01 244.6 245,270
    한보미도맨션1,2차 서울특별시 강남구 대치동 511 1983 67.0 221.49 191.07 245,000
    논현동동양파라곤 서울특별시 강남구 논현동 245 2004 91.2 301.42 244.57 240,000
    송도자이하버뷰2단지 인천광역시 연수구 송도동 19-7 2011 111.0 366.96 273.68 240,000
    산운1단지월든힐스 경기도 성남시 분당구 운중동 875 68.0 224.87 193.53 239,000
    한양5 서울특별시 강남구 압구정동 513 1979 51.0 168.46 156.89 238,000
    LG한강자이 서울특별시 용산구 이촌동 430 2003 93.0 307.44 243.36 237,900
    도곡렉슬 서울특별시 강남구 도곡동 527 2006 68.1 225.29 176.99 237,500
    남산SK리더스뷰 서울특별시 중구 회현동1가 206 2009 92.0 304.28 244.74 236,667
    대우로얄카운티2 서울특별시 강남구 청담동 116-5 2002 79.6 263.21 244.92 236,500
    트라움하우스2 서울특별시 서초구 서초동 1495-2 1996 88.9 293.88 267.08 236,400
    개포우성2 서울특별시 강남구 대치동 500 1984 55.0 181.82 159.6 235,000
    한강맨션 서울특별시 용산구 이촌동 300-153 1971 54.5 180.1 178.78 235,000
    이니그마빌2 서울특별시 강남구 청담동 90-10 2002 100.1 330.8 273.94 235,000
    동부센트레빌 서울특별시 강남구 대치동 670 2005 61.4 202.99 161.47 233,000
    유로카운티 서울특별시 서초구 방배동 847-34 2002 80.4 265.74 234.01 230,000
    상월대 서울특별시 용산구 한남동 11-285 2013 66.9 221.04 187.98 230,000
    아시아선수촌 서울특별시 송파구 잠실동 86 1986 66.0 218.05 178.32 226,000
    한양2 서울특별시 강남구 압구정동 493 1978 86.6 286.35 264.3 226,000
    장충동라임카운티 서울특별시 중구 장충동1가 105-1 2000 101.9 336.97 244.47 225,000
    강변상지리츠빌 서울특별시 강남구 청담동 106-17 2001 59.4 196.23 171.79 225,000
    대우리츠카운티 서울특별시 강남구 청담동 117-22 2001 84.8 280.25 257.34 225,000
    더샵오데움1단지 서울특별시 서초구 서초동 1483-18 2005 88.0 290.91 246.15 220,000
    목화 서울특별시 강남구 청담동 105-6 1992 90.0 297.52 232.93 220,000
    MARKHILLS 서울특별시 동작구 흑석동 172-8 2009 83.5 275.87 244.59 220,000
    삼익 서울특별시 강남구 청담동 134-18 1980 54.0 178.51 163.24 217,750
    삼성동골든빌 서울특별시 강남구 삼성동 99-1 1999 82.3 272.22 244.87 215,000
    띠에라하우스 서울특별시 서초구 잠원동 49-37 2003 92.1 304.48 244.91 215,000
    더샵센트럴파크1 인천광역시 연수구 송도동 23-3 2010 114.4 378.2 283.35 214,625
    신현대9 서울특별시 강남구 압구정동 426 1982 61.1 202.05 183.41 213,000
    롯데캐슬아르떼 서울특별시 서초구 방배동 424-28 2013 76.1 251.51 216.27 213,000
    반포주공1단지 서울특별시 서초구 반포동 1127 1973 62.0 204.96 196.8 210,240
    미성1 서울특별시 강남구 압구정동 414 1982 58.4 193.09 185.16 210,000
    다이너스티힐 서울특별시 서초구 방배동 1-11 2007 90.7 299.88 256 210,000
    현대하이페리온II 서울특별시 용산구 한남동 550 2004 86.6 286.25 244.58 210,000
    포스코트 서울특별시 강남구 도곡동 164-6 2002 77.5 256.17 209.03 210,000
    구현대4 서울특별시 강남구 압구정동 462 1977 44.0 145.46 117.91 208,750
    두산위브더제니스 대구광역시 수성구 범어동 179 2009 100.3 331.72 243.91 208,000
    반포현대 서울특별시 서초구 반포동 814 1984 44.1 145.74 121.82 207,000
    선경1,2차 서울특별시 강남구 대치동 506 1983 56.4 186.36 174 206,833
    한신15차 서울특별시 서초구 반포동 12 1982 65.9 217.74 181.75 205,500
    형우베스트빌3차 서울특별시 용산구 한남동 27-2 2000 87.8 290.36 237.05 205,000
    더샵서초 서울특별시 서초구 서초동 1445-14 2006 90.0 297.52 238.01 205,000
    청담파라곤Ⅱ1단지 서울특별시 강남구 청담동 102-1 2010 88.0 291.05 269.62 202,156
    한양3 서울특별시 강남구 압구정동 489 1978 55.0 181.82 161.9 202,000
    잠원동상지리츠빌카일룸 서울특별시 서초구 잠원동 49-7 2009 73.1 241.69 200.43 201,250
    신구레베빌 서울특별시 서초구 방배동 1-40 2006 82.7 273.27 244.45 199,500


    2015년에 가장 많은 비율로 오른 아파트 TOP100



    그동안의 내용을 두서 없이 써봤는데요, 도움이 되실지 모르겠네요 ㅠㅠ (그동안 서비스 만드느라 정신이 없었어요 ㅠㅠ)


    가격 위주로 기능을 추가했지만, 사실 제가 원하는건 가격 뿐만이 아니라 기존에 부동산 사이트들이 제공해주지 않은 꼭 필요한 정보를 담는 것입니다.
    (의외로 부동산 말만 듣고 집을 결정하시는 분들이 많더라고요...)

    밤낮없이 열심히 정보를 수집하고 있고, 곧 재미있는 내용을 공유 드릴 수 있을 것 같습니다.

    그리고 모든 분들이 호갱노노 보고 호갱되지 않으셨으면 좋겠습니다.
    (제가 이 서비스를 만드는 이유입니다. 제가 제일 잘하는 것이기도 하고요...;)



    * 서비스 공지도 안쓰는데 오유에 글을 제일 길게 썼네요! (혹시 퍼가신다면 출처는 오유로 해주세요)

    * 혹시, 필요하신 통계나 궁금한게 있으시다면 댓글로 남겨주시면 이전처럼 자료로 뽑아서 올려드리겠습니다.
      (이를테면 서울에 2억 미만으로 살만한 아파트 라던지...)

    * 이전글

    이 게시물을 추천한 분들의 목록입니다.
    [1] 2016/02/23 13:26:23  221.146.***.186  만물상  5686
    [2] 2016/02/23 13:31:28  123.98.***.65  ACEight  528115
    [3] 2016/02/23 13:31:39  118.130.***.42  제조년월일  702809
    [4] 2016/02/23 13:32:37  124.136.***.15  마음에소리  220511
    [5] 2016/02/23 13:35:17  122.128.***.152  가을왕자  219848
    [6] 2016/02/23 13:39:32  121.178.***.182  자이언트블랙  552130
    [7] 2016/02/23 13:46:51  118.45.***.239  슬리퍼질질  266168
    [8] 2016/02/23 13:52:43  122.43.***.168  유부백수  679460
    [9] 2016/02/23 14:13:38  14.50.***.250  사탕가게  683544
    [10] 2016/02/23 14:18:44  115.145.***.113  Big_Eº  77318
    푸르딩딩:추천수 3이상 댓글은 배경색이 바뀝니다.
    (단,비공감수가 추천수의 1/3 초과시 해당없음)

    죄송합니다. 댓글 작성은 회원만 가능합니다.

    번호 제 목 이름 날짜 조회 추천
    32326
    모니터 연결 없이 화면 넓게 사용하는 법 [2] 시크릿전략 24/11/22 21:16 495 1
    32325
    오늘 시간외 특징주 요약 - 11월 22일 펌글 시크릿전략 24/11/22 20:14 218 0
    32324
    오늘 장마감 특징주 요약 - 11월 22일 펌글 시크릿전략 24/11/22 17:50 231 0
    32323
    오늘 장마감 주도주 / 테마주 순위 요약 - 11월 22일 시크릿전략 24/11/22 15:57 228 0
    32322
    진짜 개열받네 흑동고래 24/11/22 11:21 476 0
    32321
    오늘 시간외 특징주 요약 - 11월 21일 펌글 시크릿전략 24/11/21 20:34 249 0
    32320
    오늘 장마감 특징주 요약 - 11월 21일 시크릿전략 24/11/21 17:58 236 0
    32319
    오늘 장마감 주도주 / 테마주 순위 요약 - 11월 21일 펌글 시크릿전략 24/11/21 15:54 250 0
    32318
    비트코인 차트와 나스닥 차트 장에는gg 24/11/21 14:18 413 0
    32317
    이제 연말이니까 슬슬 다 올라오겠지? 흑동고래 24/11/21 12:03 378 0
    32316
    이런거 요새 정말 많이 보이네요 주식최고야 24/11/21 09:32 445 0
    32315
    광기의 무한 돈복사, 마이크로스트래티지 더미♡ 24/11/21 01:04 550 1
    32314
    오늘 시간외 특징주 요약 - 11월 20일 펌글 시크릿전략 24/11/20 20:42 251 0
    32313
    오늘 장마감 특징주 요약 - 11월 20일 시크릿전략 24/11/20 18:14 274 0
    32312
    오늘 장마감 주도주 / 테마 순위 요약 - 11월 20일 시크릿전략 24/11/20 16:08 302 0
    32311
    KG그룹 소액 주주운동 홍보글 입니다. 일년반남았다 24/11/20 09:23 318 0
    32310
    오늘 시간외 특징주 요약 - 11월 19일 시크릿전략 24/11/19 19:10 291 0
    32309
    오늘 장마감 특징주 요약 - 11월 19일 시크릿전략 24/11/19 17:37 271 0
    32308
    오늘 장마감 주도주 / 테마 순위 요약 - 11월 19일 시크릿전략 24/11/19 15:54 341 0
    32306
    오늘 시간외 특징주 요약 - 11월 18일 시크릿전략 24/11/18 21:30 286 0
    32305
    오늘 장마감 주도주 / 테먀주 순위 요약 - 11월 18일 시크릿전략 24/11/18 19:35 268 0
    32304
    오늘 시간외 특징주 요약 - 11월 15일 시크릿전략 24/11/15 20:09 473 0
    32303
    오늘 장마감 특징주 요약 - 11월 15일 시크릿전략 24/11/15 18:11 367 1
    32302
    오늘 장마감 주도주 / 테마주 순위.요약 - 11월 15일 시크릿전략 24/11/15 16:04 378 1
    32301
    주식시장도 참 난리네요 [2] 새롱롱 24/11/15 14:11 605 1
    32300
    트럼프 당선으로 본 개인적인 생각 창작글베오베금지본인삭제금지 아스투리아스 24/11/15 11:17 538 0
    32299
    오늘 시간외 특징주 요약 - 11월 14일 시크릿전략 24/11/14 21:08 398 1
    32298
    오늘 장마감 특징주 요약 - 11월 14일 시크릿전략 24/11/14 19:00 412 0
    32297
    오늘 장마감 주도주 / 테마주 순위 - 11월 14일 시크릿전략 24/11/14 17:28 424 0
    32296
    오늘 시간외 특징주 요약 - 11월 13일 시크릿전략 24/11/13 19:10 493 1
    [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [다음10개▶]
    단축키 운영진에게 바란다(삭제요청/제안) 운영게 게시판신청 자료창고 보류 개인정보취급방침 청소년보호정책 모바일홈