분류 | 게시판 |
베스트 |
|
유머 |
|
이야기 |
|
이슈 |
|
생활 |
|
취미 |
|
학술 |
|
방송연예 |
|
방송프로그램 |
|
디지털 |
|
스포츠 |
|
야구팀 |
|
게임1 |
|
게임2 |
|
기타 |
|
운영 |
|
임시게시판 |
|
세계 슈퍼 컴퓨터 순위 (2013년 11월 기준) | |||||||
출처 : www.top500.org | |||||||
구 분 | 1위 | 2위 | 3위 | 4위 | 110위 | ||
이름 | MilkyWay-2 | Titan | Sequoia | K | Haeon | ||
국가 | 중국(NSCC) | 미국(ORNL) | 미국(LLNL) | 일본(RIKEN) | 한국(기상청) | ||
제조사 | NUDT | Cray Inc | IBM | Fujitsu | Cray Inc | ||
이미지 | 사진클릭 | 사진클릭 | 사진클릭 | 사진클릭 | 사진클릭 | ||
코어수 | 3,120,000 | 560,640 | 1,572,864 | 705,024 | 45,120 | ||
Linpack 연산능력 (Tflops/초) | 33,863 | 17,590 | 17,173 | 10,510 | 316 | ||
이론연산능력 (Tflops/초) | 54,902 | 27,113 | 20,133 | 11,280 | 379 | ||
소비전력 (kW) | 17,808 | 8,209 | 7,890 | 12,660 | 1,712 | ||
메모리 (GB) | 1,024,000 | 710,144 | 1,572,864 | 1,410,048 | 60,000 | ||
i5-4670과 비교 | 약 42만배 | 약 22만배 | 약 21만배 | 약 13만배 | 약 4천배 | ||
죄송합니다. 댓글 작성은 회원만 가능합니다.